| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 420 | 
							
							 한달 새, 영유아(0~6세)에서 수족구병 3배 이상 증가  | 
						관리자  | 
						2023-05-19 | 
						 | 
					
| 419 | 
							
							 코로나19 주간 확진자 전주 대비 20.8% 증가  | 
						관리자  | 
						2023-05-17 | 
						 | 
					
| 418 | 
							
							 오늘부터 면역저하자 등 고위험군 추가접종 시작!  | 
						관리자  | 
						2023-05-15 | 
						 | 
					
| 417 | 
							
							 「2023년 제2회 기후보건포럼」 개최  | 
						관리자  | 
						2023-05-12 | 
						 | 
					
| 416 | 
							
							 코로나19 위기상황에서 벗어나 일상회복 추진  | 
						관리자  | 
						2023-05-11 | 
						 | 
					
| 415 | 
							
							 코로나19 주간 확진자 전주 대비 16.6% 증가(5.10.수)  | 
						관리자  | 
						2023-05-10 | 
						 | 
					
| 414 | 
							
							 부모님에게 폐렴구균 예방접종을 챙겨주세요!  | 
						관리자  | 
						2023-05-09 | 
						 | 
					
| 413 | 
							
							 엠폭스 고위험군 대상 예방접종 확대 실시  | 
						관리자  | 
						2023-05-08 | 
						 | 
					
| 412 | 
							
							 세계보건기구(WHO), 코로나19 ‘국제공중보건위기상황’ 해제 발표  | 
						관리자  | 
						2023-05-06 | 
						 | 
					
| 411 | 
							
							 감염병 예방을 위해 동물과의 접촉을 줄이고, 체험시설 이용 시, 예방수칙 준수해요!  | 
						관리자  | 
						2023-05-05 | 
						 |